Voltar para acordos
ACD-2026-0110
Adriana Batista Correia · AutoPeças Vale do São Francisco · Juazeiro
AtivoPerfil do devedor
Dívida atualizada
R$ 939,37
Desconto concedido
R$ 162,10
Valor negociado
R$ 777,27
Recebido até agora
R$ 466,37
Espelho do acordo
Adriana Batista Correia
CNPJ/CPF: 297.530.864-20
Data do acordo25/05/2026
Valor totalR$ 777,27
EntradaR$ 155,45
Primeira parcela para05/06/2026
Forma de pagamentoBoleto
VencimentoTodo dia 5 de cada mês
Quantidade de parcelas6 vezes
Valor de cada parcelaR$ 103,64
OBS: — · Atendente responsável: Cláudia Nogueira
Cronograma de parcelas
| Nome | Parcela | Data da parcela | Valor | Pago | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Batista Correia | 1/6 | 05/06/2026 | R$ 103,64 | R$ 103,64 | Boleto | Pago |
| Adriana Batista Correia | 2/6 | 05/07/2026 | R$ 103,64 | R$ 103,64 | Boleto | Pago |
| Adriana Batista Correia | 3/6 | 05/08/2026 | R$ 103,64 | R$ 103,64 | Boleto | Pago |
| Adriana Batista Correia | 4/6 | 05/09/2026 | R$ 103,64 | — | Boleto | A vencer |
| Adriana Batista Correia | 5/6 | 05/10/2026 | R$ 103,64 | — | Boleto | A vencer |
| Adriana Batista Correia | 6/6 | 05/11/2026 | R$ 103,64 | — | Boleto | A vencer |
