Devedores
Base de clientes devedores das carteiras importadas.
Devedores filtrados
59
Dívida atualizada
R$ 192.165,37
Com WhatsApp
52
Com acordo
28
Filtros avançados
Resultado (59)
filtros aplicados no front
| Devedor | CPF/CNPJ | Telefone | Cidade | Empresa | Original | Atualizada | Status | Última interação | Atendente | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlene Siqueira do Amaral Número inválido | 129.629.629-63 | (74) 99013-7711(sem WhatsApp) | Águas Belas | Ótica Iluminada | R$ 2.473,61 | R$ 3.153,23 | Novo | 01/08/2026 | Marina Albuquerque | |
| Otávio Bezerra Quintela Aguardando boleto | 139.506.172-84 | (81) 99027-5422 | Juazeiro | Casa do Móvel Sertaneja | R$ 1.147,32 | R$ 1.267,58 | Em negociação | 11/08/2026 | Rafael Amaro | |
| Reinaldo Farias Montenegro Cliente VIP | 149.382.716-05 | (87) 99041-3133 | Caruaru | Farmácia Vida Plena | R$ 2.295,30 | R$ 3.205,48 | Acordo ativo | 15/07/2026 | Cláudia Nogueira | |
| Maria das Dores Bezerra Aguardando boleto | 159.259.259-26 | (87) 99055-0844 | Serra Talhada | Distribuidora Rio Ipanema | R$ 487,41 | R$ 617,87 | Inadimplente | 20/08/2026 | Diego Torres | |
| Antônio Carlos Ferreira Reincidente | 169.135.802-47 | (87) 99068-8555 | Caruaru | Confecções Bella Moda | R$ 2.683,15 | R$ 3.262,49 | Novo | 22/07/2026 | Priscila Sá | |
| Luciana Gomes de Sá Número inválido | 179.012.345-68 | (81) 99082-6266 | Juazeiro | AutoPeças Vale do São Francisco | R$ 1.176,54 | R$ 1.565,54 | Em negociação | 15/07/2026 | Marina Albuquerque | |
| Edvaldo Ramos da Costa Sem contato | 188.888.888-89 | (87) 99096-3977 | Águas Belas | Ótica Iluminada | R$ 4.799,60 | R$ 5.240,40 | Em negociação | 18/08/2026 | Rafael Amaro | |
| Ivanilda Souza Lima Reincidente | 198.765.432-10 | (74) 99110-1688 | Juazeiro | Casa do Móvel Sertaneja | R$ 1.639,31 | R$ 2.193,91 | Acordo ativo | 16/08/2026 | Cláudia Nogueira | |
| Severino Barbosa Neto Aguardando boleto | 208.641.975-31 | (81) 99123-9399 | Caruaru | Farmácia Vida Plena | R$ 1.563,93 | R$ 1.905,64 | Quitado | 02/08/2026 | Diego Torres | |
| Rosângela Alves Tavares Aguardando boleto | 218.518.518-52 | (74) 99137-7110(sem WhatsApp) | Serra Talhada | Distribuidora Rio Ipanema | R$ 4.039,44 | R$ 5.074,27 | Em negociação | 21/08/2026 | Priscila Sá | |
| Cícero Pereira dos Santos Promessa de pagamento | 228.395.061-73 | (74) 99151-4821 | Caruaru | Confecções Bella Moda | R$ 4.753,59 | R$ 6.481,97 | Inadimplente | 07/08/2026 | Marina Albuquerque | |
| Fabiana Nunes de Melo Cliente VIP | 238.271.604-94 | (87) 99165-2532 | Juazeiro | AutoPeças Vale do São Francisco | R$ 3.501,15 | R$ 4.340,81 | Acordo ativo | 20/08/2026 | Rafael Amaro |
Página 1 de 5
