Carteiras e importações
Envio de arquivos de cobrança e acompanhamento do processamento.
Importações realizadas
14
Registros processados
11.877
Duplicidades
138
Inconsistências
106
Nova importação
Arraste os arquivos da carteira
Formatos aceitos: .xlsx, .csv, .txt e .pdf. Os arquivos são lidos linha a linha e conferidos antes de entrar na carteira.
Parâmetros da importação
Layout esperado: cliente · CPF/CNPJ · contato · endereço · cidade · carnê · parcela · emissão · vencimento · valor · juros · multa · total.
Ver prévia de exemploHistórico de importações
| Arquivo | Empresa | Cidade | Data | Registros | Criados | Atualizados | Duplicidades | Inconsistências | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUAS_BELAS_01.csv | Ótica Iluminada | Águas Belas | 24/08/202612:36 | 1.303 | 1.267 | 12 | 22 | 2 | R$ 423.785,53 | Processando | Prévia |
| JUAZEIRO_02.pdf | Casa do Móvel Sertaneja | Juazeiro | 18/08/202611:58 | 1.090 | 1.065 | 7 | 6 | 12 | R$ 483.951,21 | Com inconsistências | Prévia |
| CARUARU_03.xlsx | Farmácia Vida Plena | Caruaru | 15/08/202617:52 | 976 | 962 | 14 | 0 | 0 | R$ 440.640,51 | Processado | Prévia |
| SERRA_TALHADA_04.xlsx | Distribuidora Rio Ipanema | Serra Talhada | 08/08/202608:34 | 1.148 | 1.123 | 13 | 3 | 9 | R$ 341.421,74 | Processado | Prévia |
| CARUARU_05.xlsx | Confecções Bella Moda | Caruaru | 03/08/202611:01 | 1.348 | 1.295 | 18 | 23 | 12 | R$ 280.774,96 | Com inconsistências | Prévia |
| JUAZEIRO_06.xlsx | AutoPeças Vale do São Francisco | Juazeiro | 25/07/202613:44 | 483 | 435 | 9 | 26 | 13 | R$ 259.737,10 | Com inconsistências | Prévia |
| ÁGUAS_BELAS_07.pdf | Ótica Iluminada | Águas Belas | 20/07/202616:12 | 387 | 361 | 19 | 0 | 7 | R$ 90.873,41 | Processado | Prévia |
| JUAZEIRO_08.csv | Casa do Móvel Sertaneja | Juazeiro | 13/07/202610:49 | 288 | 246 | 5 | 33 | 4 | R$ 157.558,17 | Processado | Prévia |
| CARUARU_09.xlsx | Farmácia Vida Plena | Caruaru | 09/07/202612:11 | 1.082 | 1.065 | 5 | 6 | 6 | R$ 367.958,94 | Processado | Prévia |
| SERRA_TALHADA_10.csv | Distribuidora Rio Ipanema | Serra Talhada | 04/07/202616:41 | 753 | 748 | 12 | 1 | 4 | R$ 225.905,64 | Falhou | Prévia |
| CARUARU_11.csv | Confecções Bella Moda | Caruaru | 25/06/202612:32 | 220 | 168 | 26 | 14 | 12 | R$ 73.392,91 | Com inconsistências | Prévia |
| JUAZEIRO_12.csv | AutoPeças Vale do São Francisco | Juazeiro | 21/06/202618:33 | 1.434 | 1.395 | 32 | 2 | 5 | R$ 547.001,80 | Processado | Prévia |
| ÁGUAS_BELAS_13.xlsx | Ótica Iluminada | Águas Belas | 14/06/202618:25 | 80 | 42 | 23 | 0 | 15 | R$ 19.713,12 | Com inconsistências | Prévia |
| JUAZEIRO_14.csv | Casa do Móvel Sertaneja | Juazeiro | 08/06/202610:31 | 1.285 | 1.244 | 34 | 2 | 5 | R$ 262.711,53 | Processado | Prévia |
