Dívidas
Débitos originais importados — um cliente pode ter vários carnês e parcelas.
Dívidas filtradas
184
Valor original
R$ 159.906,88
Juros + multa
R$ 31.764,41
Total atualizado
R$ 191.671,29
Débitos (184)
| Cliente | Carnê | Parcela | Emissão | Vencimento | Valor original | Atraso | Juros | Multa | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlene Siqueira do Amaral Águas Belas | 001200 | 1/4 | 04/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 618,40 | 419 d | R$ 86,37 | R$ 12,37 | R$ 717,14 | Vencido |
| Marlene Siqueira do Amaral Águas Belas | 001200 | 2/4 | 04/06/2025 | 04/08/2025 | R$ 618,40 | 388 d | R$ 79,98 | R$ 12,37 | R$ 710,75 | Vencido |
| Marlene Siqueira do Amaral Águas Belas | 001200 | 3/4 | 04/06/2025 | 04/09/2025 | R$ 618,40 | 357 d | R$ 73,59 | R$ 12,37 | R$ 704,36 | Vencido |
| Marlene Siqueira do Amaral Águas Belas | 001200 | 4/4 | 04/06/2025 | 04/10/2025 | R$ 618,40 | 327 d | R$ 67,41 | R$ 12,37 | R$ 698,18 | Vencido |
| Otávio Bezerra Quintela Juazeiro | 001201 | 1/4 | 20/02/2025 | 20/03/2025 | R$ 286,83 | 525 d | R$ 50,20 | R$ 5,74 | R$ 342,77 | Vencido |
| Otávio Bezerra Quintela Juazeiro | 001201 | 2/4 | 20/02/2025 | 20/04/2025 | R$ 286,83 | 494 d | R$ 47,23 | R$ 5,74 | R$ 339,80 | Vencido |
| Otávio Bezerra Quintela Juazeiro | 001201 | 3/4 | 20/02/2025 | 20/05/2025 | R$ 286,83 | 464 d | R$ 44,36 | R$ 5,74 | R$ 336,93 | Vencido |
| Otávio Bezerra Quintela Juazeiro | 001201 | 4/4 | 20/02/2025 | 20/06/2025 | R$ 286,83 | 433 d | R$ 41,40 | R$ 5,74 | R$ 333,97 | Vencido |
| Reinaldo Farias Montenegro Caruaru | 001202 | 1/2 | 28/08/2024 | 28/09/2024 | R$ 1.147,65 | 698 d | R$ 267,02 | R$ 22,95 | R$ 1.437,62 | Em acordo |
| Reinaldo Farias Montenegro Caruaru | 001202 | 2/2 | 28/08/2024 | 28/10/2024 | R$ 1.147,65 | 668 d | R$ 255,54 | R$ 22,95 | R$ 1.426,14 | Em acordo |
| Maria das Dores Bezerra Serra Talhada | 001203 | 1/1 | 07/04/2025 | 07/05/2025 | R$ 487,41 | 477 d | R$ 77,50 | R$ 9,75 | R$ 574,66 | Vencido |
| Antônio Carlos Ferreira Caruaru | 001204 | 1/4 | 08/06/2025 | 08/07/2025 | R$ 670,79 | 415 d | R$ 92,79 | R$ 13,42 | R$ 777,00 | Vencido |
| Antônio Carlos Ferreira Caruaru | 001204 | 2/4 | 08/06/2025 | 08/08/2025 | R$ 670,79 | 384 d | R$ 85,86 | R$ 13,42 | R$ 770,07 | Vencido |
| Antônio Carlos Ferreira Caruaru | 001204 | 3/4 | 08/06/2025 | 08/09/2025 | R$ 670,79 | 353 d | R$ 78,93 | R$ 13,42 | R$ 763,14 | Vencido |
| Antônio Carlos Ferreira Caruaru | 001204 | 4/4 | 08/06/2025 | 08/10/2025 | R$ 670,79 | 323 d | R$ 72,22 | R$ 13,42 | R$ 756,43 | Vencido |
| Luciana Gomes de Sá Juazeiro | 001205 | 1/2 | 12/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 588,27 | 714 d | R$ 140,01 | R$ 11,77 | R$ 740,05 | Vencido |
| Luciana Gomes de Sá Juazeiro | 001205 | 2/2 | 12/08/2024 | 12/10/2024 | R$ 588,27 | 684 d | R$ 134,13 | R$ 11,77 | R$ 734,17 | Vencido |
| Edvaldo Ramos da Costa Águas Belas | 001206 | 1/5 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 959,92 | 777 d | R$ 248,62 | R$ 19,20 | R$ 1.227,74 | Vencido |
| Edvaldo Ramos da Costa Águas Belas | 001206 | 2/5 | 11/06/2024 | 11/08/2024 | R$ 959,92 | 746 d | R$ 238,70 | R$ 19,20 | R$ 1.217,82 | Vencido |
| Edvaldo Ramos da Costa Águas Belas | 001206 | 3/5 | 11/06/2024 | 11/09/2024 | R$ 959,92 | 715 d | R$ 228,78 | R$ 19,20 | R$ 1.207,90 | Vencido |
| Edvaldo Ramos da Costa Águas Belas | 001206 | 4/5 | 11/06/2024 | 11/10/2024 | R$ 959,92 | 685 d | R$ 219,18 | R$ 19,20 | R$ 1.198,30 | Vencido |
| Edvaldo Ramos da Costa Águas Belas | 001206 | 5/5 | 11/06/2024 | 11/11/2024 | R$ 959,92 | 654 d | R$ 209,26 | R$ 19,20 | R$ 1.188,38 | Vencido |
| Ivanilda Souza Lima Juazeiro | 001207 | 1/5 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | R$ 327,86 | 384 d | R$ 41,97 | R$ 6,56 | R$ 376,39 | Em acordo |
| Ivanilda Souza Lima Juazeiro | 001207 | 2/5 | 08/07/2025 | 08/09/2025 | R$ 327,86 | 353 d | R$ 38,58 | R$ 6,56 | R$ 373,00 | Em acordo |
| Ivanilda Souza Lima Juazeiro | 001207 | 3/5 | 08/07/2025 | 08/10/2025 | R$ 327,86 | 323 d | R$ 35,30 | R$ 6,56 | R$ 369,72 | Em acordo |
| Ivanilda Souza Lima Juazeiro | 001207 | 4/5 | 08/07/2025 | 08/11/2025 | R$ 327,86 | 292 d | R$ 31,91 | R$ 6,56 | R$ 366,33 | Em acordo |
| Ivanilda Souza Lima Juazeiro | 001207 | 5/5 | 08/07/2025 | 08/12/2025 | R$ 327,86 | 262 d | R$ 28,63 | R$ 6,56 | R$ 363,05 | Em acordo |
| Severino Barbosa Neto Caruaru | 001208 | 1/5 | 10/11/2024 | 10/12/2024 | R$ 312,79 | 625 d | R$ 65,16 | R$ 6,26 | R$ 384,21 | Quitado |
| Severino Barbosa Neto Caruaru | 001208 | 2/5 | 10/11/2024 | 10/01/2025 | R$ 312,79 | 594 d | R$ 61,93 | R$ 6,26 | R$ 380,98 | Quitado |
| Severino Barbosa Neto Caruaru | 001208 | 3/5 | 10/11/2024 | 10/02/2025 | R$ 312,79 | 563 d | R$ 58,70 | R$ 6,26 | R$ 377,75 | Quitado |
| Severino Barbosa Neto Caruaru | 001208 | 4/5 | 10/11/2024 | 10/03/2025 | R$ 312,79 | 535 d | R$ 55,78 | R$ 6,26 | R$ 374,83 | Quitado |
| Severino Barbosa Neto Caruaru | 001208 | 5/5 | 10/11/2024 | 10/04/2025 | R$ 312,79 | 504 d | R$ 52,55 | R$ 6,26 | R$ 371,60 | Quitado |
| Rosângela Alves Tavares Serra Talhada | 001209 | 1/1 | 07/08/2024 | 07/09/2024 | R$ 4.039,44 | 719 d | R$ 968,12 | R$ 80,79 | R$ 5.088,35 | Vencido |
| Cícero Pereira dos Santos Caruaru | 001210 | 1/3 | 15/08/2025 | 15/09/2025 | R$ 1.584,53 | 346 d | R$ 182,75 | R$ 31,69 | R$ 1.798,97 | Vencido |
| Cícero Pereira dos Santos Caruaru | 001210 | 2/3 | 15/08/2025 | 15/10/2025 | R$ 1.584,53 | 316 d | R$ 166,90 | R$ 31,69 | R$ 1.783,12 | Vencido |
| Cícero Pereira dos Santos Caruaru | 001210 | 3/3 | 15/08/2025 | 15/11/2025 | R$ 1.584,53 | 285 d | R$ 150,53 | R$ 31,69 | R$ 1.766,75 | Vencido |
| Fabiana Nunes de Melo Juazeiro | 001211 | 1/3 | 11/05/2024 | 11/06/2024 | R$ 1.167,05 | 807 d | R$ 313,94 | R$ 23,34 | R$ 1.504,33 | Em acordo |
| Fabiana Nunes de Melo Juazeiro | 001211 | 2/3 | 11/05/2024 | 11/07/2024 | R$ 1.167,05 | 777 d | R$ 302,27 | R$ 23,34 | R$ 1.492,66 | Em acordo |
| Fabiana Nunes de Melo Juazeiro | 001211 | 3/3 | 11/05/2024 | 11/08/2024 | R$ 1.167,05 | 746 d | R$ 290,21 | R$ 23,34 | R$ 1.480,60 | Em acordo |
| Marcelo Torres Cavalcanti Águas Belas | 001212 | 1/4 | 23/04/2024 | 23/05/2024 | R$ 159,91 | 826 d | R$ 44,03 | R$ 3,20 | R$ 207,14 | Vencido |
