Acordos
Negociações fechadas e seus cronogramas de pagamento.
Acordos filtrados
29
Valor negociado
R$ 78.914,95
Descontos concedidos
R$ 21.799,06
Entradas recebidas
R$ 5.151,65
Acordos (29)
| Código | Cliente | CPF/CNPJ | Empresa | Data do acordo | Total negociado | Entrada | Forma | Parcelas | Valor parcela | 1º vencimento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD-2026-0101 | Reinaldo Farias Montenegro | 149.382.716-05 | Farmácia Vida Plena | 06/06/2026 | R$ 2.265,22 | R$ 453,04 | Dinheiro | 4x | R$ 453,04 | 28/07/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0102 | Maria das Dores Bezerra | 159.259.259-26 | Distribuidora Rio Ipanema | 10/07/2026 | R$ 586,73 | Sem entrada | Dinheiro | 2x | R$ 293,37 | 15/08/2026 | Em atraso | Abrir |
| ACD-2026-0103 | Ivanilda Souza Lima | 198.765.432-10 | Casa do Móvel Sertaneja | 13/07/2026 | R$ 1.757,47 | Sem entrada | Boleto | 2x | R$ 878,74 | 05/08/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0104 | Severino Barbosa Neto | 208.641.975-31 | Farmácia Vida Plena | 27/07/2026 | R$ 1.375,62 | R$ 275,12 | Boleto | 2x | R$ 550,25 | 05/08/2026 | Quitado | Abrir |
| ACD-2026-0105 | Cícero Pereira dos Santos | 228.395.061-73 | Confecções Bella Moda | 07/07/2026 | R$ 4.474,24 | Sem entrada | Boleto | 6x | R$ 745,71 | 05/08/2026 | Em atraso | Abrir |
| ACD-2026-0106 | Fabiana Nunes de Melo | 238.271.604-94 | AutoPeças Vale do São Francisco | 24/07/2026 | R$ 3.976,10 | Sem entrada | PIX | 8x | R$ 497,01 | 15/08/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0107 | Marcelo Torres Cavalcanti | 248.148.148-15 | Ótica Iluminada | 24/07/2026 | R$ 478,55 | R$ 95,71 | PIX | 5x | R$ 76,57 | 20/08/2026 | Em atraso | Abrir |
| ACD-2026-0108 | Josefa Rodrigues da Paz | 258.024.691-36 | Casa do Móvel Sertaneja | 23/06/2026 | R$ 1.760,87 | Sem entrada | PIX | 6x | R$ 293,48 | 10/07/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0109 | Wellington Duarte Braga | 287.654.320-99 | Confecções Bella Moda | 08/08/2026 | R$ 4.192,90 | Sem entrada | Boleto | 2x | R$ 2.096,45 | 05/09/2026 | Em atraso | Abrir |
| ACD-2026-0110 | Adriana Batista Correia | 297.530.864-20 | AutoPeças Vale do São Francisco | 25/05/2026 | R$ 777,27 | R$ 155,45 | Boleto | 6x | R$ 103,64 | 05/06/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0111 | Erivaldo Santana Rocha | 327.160.493-83 | Farmácia Vida Plena | 19/06/2026 | R$ 1.921,96 | Sem entrada | Transferência | 2x | R$ 960,98 | 15/07/2026 | Quitado | Abrir |
| ACD-2026-0112 | Ubiratan Coelho Mendes | 366.666.666-67 | Ótica Iluminada | 08/05/2026 | R$ 3.297,15 | Sem entrada | Cartão | 5x | R$ 659,43 | 10/06/2026 | Quitado | Abrir |
| ACD-2026-0113 | Marlene Queiroz Amorim | 376.543.209-88 | Casa do Móvel Sertaneja | 15/06/2026 | R$ 5.438,73 | R$ 1.087,75 | PIX | 5x | R$ 870,20 | 15/07/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0114 | Josenildo Freire Barros | 406.172.839-51 | Confecções Bella Moda | 30/07/2026 | R$ 301,27 | Sem entrada | Boleto | 6x | R$ 50,21 | 15/08/2026 | Quitado | Abrir |
| ACD-2026-0115 | Manoel Bezerra de Araújo | 425.925.925-93 | Ótica Iluminada | 19/07/2026 | R$ 1.768,19 | Sem entrada | Transferência | 3x | R$ 589,40 | 05/08/2026 | Quitado | Abrir |
| ACD-2026-0116 | Elizângela Prado Viana | 435.802.469-14 | Casa do Móvel Sertaneja | 30/05/2026 | R$ 4.751,06 | R$ 950,21 | Transferência | 3x | R$ 1.266,95 | 15/06/2026 | Em atraso | Abrir |
| ACD-2026-0117 | Ademar Lopes Ferrer | 445.679.012-35 | Farmácia Vida Plena | 04/05/2026 | R$ 711,64 | Sem entrada | Cartão | 5x | R$ 142,33 | 15/06/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0118 | Simone Teixeira da Mota | 455.555.555-56 | Distribuidora Rio Ipanema | 03/05/2026 | R$ 5.734,31 | Sem entrada | PIX | 5x | R$ 1.146,86 | 10/06/2026 | Quitado | Abrir |
| ACD-2026-0119 | Valdir Nascimento Pires | 485.185.185-19 | Ótica Iluminada | 16/08/2026 | R$ 4.976,97 | R$ 995,39 | Dinheiro | 8x | R$ 497,70 | 20/09/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0120 | Kelly Cristina Macedo | 534.567.901-24 | AutoPeças Vale do São Francisco | 13/07/2026 | R$ 2.584,67 | Sem entrada | Dinheiro | 4x | R$ 646,17 | 15/08/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0121 | Rivaldo Guimarães Sena | 564.197.530-87 | Farmácia Vida Plena | 26/07/2026 | R$ 1.985,62 | Sem entrada | Boleto | 7x | R$ 283,66 | 05/08/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0122 | Elias Fontes Bittencourt | 583.950.617-29 | Confecções Bella Moda | 15/06/2026 | R$ 4.327,35 | R$ 865,47 | PIX | 7x | R$ 494,55 | 28/07/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0123 | Jaqueline Rios Peixoto | 593.827.160-50 | AutoPeças Vale do São Francisco | 18/06/2026 | R$ 4.978,16 | Sem entrada | PIX | 6x | R$ 829,69 | 28/07/2026 | Em atraso | Abrir |
| ACD-2026-0124 | Camila Brandão Sampaio | 613.580.246-92 | Casa do Móvel Sertaneja | 21/05/2026 | R$ 2.729,13 | Sem entrada | Boleto | 8x | R$ 341,14 | 20/06/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0125 | Hélio Marques Trindade | 623.456.790-13 | Farmácia Vida Plena | 23/05/2026 | R$ 211,89 | R$ 42,38 | PIX | 3x | R$ 56,50 | 10/06/2026 | Em atraso | Abrir |
| ACD-2026-0126 | Verônica Sales Aragão | 653.086.419-76 | AutoPeças Vale do São Francisco | 12/05/2026 | R$ 1.968,19 | Sem entrada | Dinheiro | 6x | R$ 328,03 | 15/06/2026 | Em atraso | Abrir |
| ACD-2026-0127 | Gustavo Henrique Portela | 662.962.962-97 | Ótica Iluminada | 07/07/2026 | R$ 2.287,90 | Sem entrada | PIX | 6x | R$ 381,32 | 20/08/2026 | Ativo | Abrir |
| ACD-2026-0128 | Mariana Cordeiro Bastos | 672.839.506-18 | Casa do Móvel Sertaneja | 23/06/2026 | R$ 1.155,65 | R$ 231,13 | Transferência | 6x | R$ 154,09 | 28/07/2026 | Em atraso | Abrir |
| ACD-2026-0129 | Fábio Junior Escobar | 702.469.135-81 | Confecções Bella Moda | 04/08/2026 | R$ 6.140,14 | Sem entrada | Boleto | 4x | R$ 1.535,04 | 05/09/2026 | Quitado | Abrir |
