Campanhas
Disparos segmentados de mensagens para a carteira em cobrança.
Campanhas
9
Mensagens enviadas
6.319
Respostas recebidas
1.171
Taxa de resposta
18,5%
Nova campanha
Variáveis disponíveis: {{nome}}, {{empresa}}, {{valor}}, {{vencimento}}
Alcance estimado
352 contatos
Histórico de campanhas
| Campanha | Empresa | Cidade | Template | Data | Contatos | Entrega | Respostas | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campanha Serra Talhada Agosto | Ótica Iluminada | Garanhuns | Parcela em atraso | 26/08/2026 | 773 | 702 entregues · 25 falhas | 163 | Enviando |
| Mutirão Arcoverde Julho | Casa do Móvel Sertaneja | Juazeiro | Campanha de desconto | 21/08/2026 | 131 | 108 entregues · 5 falhas | 20 | Agendada |
| Ação Caruaru Junho | Farmácia Vida Plena | Garanhuns | Campanha de desconto | 16/08/2026 | 180 | 153 entregues · 23 falhas | 14 | Concluída |
| Mutirão Garanhuns Junho | Distribuidora Rio Ipanema | Serra Talhada | Lembrete de parcela | 11/08/2026 | 1.003 | 839 entregues · 51 falhas | 132 | Concluída |
| Recuperação Salgueiro Junho | Confecções Bella Moda | Arcoverde | Primeiro contato | 06/08/2026 | 941 | 753 entregues · 78 falhas | 120 | Concluída |
| Recuperação Garanhuns Junho | AutoPeças Vale do São Francisco | Juazeiro | Lembrete de parcela | 01/08/2026 | 866 | 833 entregues · 14 falhas | 256 | Concluída |
| Campanha Serra Talhada Agosto | Ótica Iluminada | Arcoverde | Primeiro contato | 27/07/2026 | 1.119 | 1.046 entregues · 73 falhas | 220 | Falhou |
| Campanha Salgueiro Junho | Casa do Móvel Sertaneja | Salgueiro | Campanha de desconto | 22/07/2026 | 1.038 | 828 entregues · 83 falhas | 154 | Concluída |
| Recuperação Serra Talhada Agosto | Farmácia Vida Plena | Caruaru | Campanha de desconto | 17/07/2026 | 768 | 642 entregues · 63 falhas | 92 | Concluída |
