Empresas contratantes
Clientes que enviam carteiras de cobrança para a AMARO.
Empresas cadastradas
6
Empresas ativas
4
Total em cobrança
R$ 1.924.832,20
Total recuperado
R$ 571.671,53
Carteira de contratantes
| Empresa | CNPJ | Responsável | Cidades | % AMARO / cliente | Carteiras | Em cobrança | Recuperado | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ótica Iluminada Varejo óptico | 12.345.678/0001-90 | Sandra Iluminada Melo (87) 99912-0045 | Águas Belas Garanhuns Arcoverde | 30% / 70% | 6 | R$ 486.320,55 | R$ 138.904,20 | Ativo | Detalhes |
Casa do Móvel Sertaneja Móveis e eletro | 09.887.654/0001-22 | Antônio Vilela (87) 99845-0112 | Petrolina Juazeiro Salgueiro | 25% / 75% | 4 | R$ 712.450,90 | R$ 201.338,75 | Ativo | Detalhes |
Farmácia Vida Plena Farmácia | 33.456.712/0001-65 | Juliana Peixoto (81) 99677-1230 | Caruaru Garanhuns | 35% / 65% | 3 | R$ 198.770,40 | R$ 74.210,10 | Ativo | Detalhes |
Distribuidora Rio Ipanema Distribuição de bebidas | 27.889.011/0001-08 | Marcos Aurélio Lins (87) 99123-0098 | Águas Belas Serra Talhada | 28% / 72% | 2 | R$ 143.980,00 | R$ 29.845,60 | Pausado | Detalhes |
Confecções Bella Moda Confecção | 41.220.556/0001-77 | Renata Bezerra (81) 99455-8877 | Garanhuns Caruaru Arcoverde | 30% / 70% | 5 | R$ 322.110,35 | R$ 118.432,88 | Ativo | Detalhes |
AutoPeças Vale do São Francisco Autopeças | 55.901.233/0001-44 | Edson Ferraz (87) 99888-0011 | Petrolina Juazeiro | 22% / 78% | 1 | R$ 61.200,00 | R$ 8.940,00 | Inativo | Detalhes |
