Parcelas e pagamentos
Controle operacional das parcelas dos acordos vigentes.
Parcelas filtradas
142
A vencer
78
Vencem hoje
3
Vencidas
6
Recebido
R$ 29.487,08
Parcelas (142)
| Cliente | Parcela | Vencimento | Valor | Forma | Status | Pagamento | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinaldo Farias Montenegro | 1/4 | 28/07/2026 | R$ 453,04 | Dinheiro | Pago | 31/07/2026 | — | |
| Reinaldo Farias Montenegro | 2/4 | 27/08/2026 | R$ 276,40 | Dinheiro | Vence hoje | — | — | |
| Reinaldo Farias Montenegro | 3/4 | 27/08/2026 | R$ 372,80 | Dinheiro | Vence hoje | — | — | |
| Reinaldo Farias Montenegro | 4/4 | 27/08/2026 | R$ 469,20 | Dinheiro | Vence hoje | — | — | |
| Maria das Dores Bezerra | 1/2 | 15/08/2026 | R$ 293,37 | Dinheiro | Parcialmente pago | — | Pagamento parcial via PIX. | |
| Maria das Dores Bezerra | 2/2 | 15/09/2026 | R$ 293,37 | Dinheiro | A vencer | — | — | |
| Ivanilda Souza Lima | 1/2 | 05/08/2026 | R$ 878,74 | Boleto | Pago | 05/08/2026 | — | |
| Ivanilda Souza Lima | 2/2 | 05/09/2026 | R$ 878,74 | Boleto | A vencer | — | — | |
| Severino Barbosa Neto | 1/2 | 05/08/2026 | R$ 550,25 | Boleto | Pago | 05/08/2026 | — | |
| Severino Barbosa Neto | 2/2 | 05/09/2026 | R$ 550,25 | Boleto | Pago | 05/09/2026 | — | |
| Cícero Pereira dos Santos | 1/6 | 05/08/2026 | R$ 745,71 | Boleto | Parcialmente pago | — | Pagamento parcial via PIX. | |
| Cícero Pereira dos Santos | 2/6 | 05/09/2026 | R$ 745,71 | Boleto | A vencer | — | — | |
| Cícero Pereira dos Santos | 3/6 | 05/10/2026 | R$ 745,71 | Boleto | A vencer | — | — | |
| Cícero Pereira dos Santos | 4/6 | 05/11/2026 | R$ 745,71 | Boleto | A vencer | — | — | |
| Cícero Pereira dos Santos | 5/6 | 05/12/2026 | R$ 745,71 | Boleto | A vencer | — | — | |
| Cícero Pereira dos Santos | 6/6 | 05/01/2027 | R$ 745,71 | Boleto | A vencer | — | — | |
| Fabiana Nunes de Melo | 1/8 | 15/08/2026 | R$ 497,01 | PIX | Pago | 18/08/2026 | — | |
| Fabiana Nunes de Melo | 2/8 | 15/09/2026 | R$ 497,01 | PIX | A vencer | — | — | |
| Fabiana Nunes de Melo | 3/8 | 15/10/2026 | R$ 497,01 | PIX | A vencer | — | — | |
| Fabiana Nunes de Melo | 4/8 | 15/11/2026 | R$ 497,01 | PIX | A vencer | — | — | |
| Fabiana Nunes de Melo | 5/8 | 15/12/2026 | R$ 497,01 | PIX | A vencer | — | — | |
| Fabiana Nunes de Melo | 6/8 | 15/01/2027 | R$ 497,01 | PIX | A vencer | — | — | |
| Fabiana Nunes de Melo | 7/8 | 15/02/2027 | R$ 497,01 | PIX | A vencer | — | — | |
| Fabiana Nunes de Melo | 8/8 | 15/03/2027 | R$ 497,01 | PIX | A vencer | — | — | |
| Marcelo Torres Cavalcanti | 1/5 | 20/08/2026 | R$ 76,57 | PIX | Parcialmente pago | — | Pagamento parcial via PIX. | |
| Marcelo Torres Cavalcanti | 2/5 | 20/09/2026 | R$ 76,57 | PIX | A vencer | — | — | |
| Marcelo Torres Cavalcanti | 3/5 | 20/10/2026 | R$ 76,57 | PIX | A vencer | — | — | |
| Marcelo Torres Cavalcanti | 4/5 | 20/11/2026 | R$ 76,57 | PIX | A vencer | — | — | |
| Marcelo Torres Cavalcanti | 5/5 | 20/12/2026 | R$ 76,57 | PIX | A vencer | — | — | |
| Josefa Rodrigues da Paz | 1/6 | 10/07/2026 | R$ 293,48 | PIX | Pago | 12/07/2026 | — | |
| Josefa Rodrigues da Paz | 2/6 | 10/08/2026 | R$ 293,48 | PIX | Pago | 11/08/2026 | — | |
| Josefa Rodrigues da Paz | 3/6 | 10/09/2026 | R$ 293,48 | PIX | A vencer | — | — | |
| Josefa Rodrigues da Paz | 4/6 | 10/10/2026 | R$ 293,48 | PIX | A vencer | — | — | |
| Josefa Rodrigues da Paz | 5/6 | 10/11/2026 | R$ 293,48 | PIX | A vencer | — | — | |
| Josefa Rodrigues da Paz | 6/6 | 10/12/2026 | R$ 293,48 | PIX | A vencer | — | — | |
| Wellington Duarte Braga | 1/2 | 05/09/2026 | R$ 2.096,45 | Boleto | A vencer | — | — | |
| Wellington Duarte Braga | 2/2 | 05/10/2026 | R$ 2.096,45 | Boleto | A vencer | — | — | |
| Adriana Batista Correia | 1/6 | 05/06/2026 | R$ 103,64 | Boleto | Pago | 08/06/2026 | — | |
| Adriana Batista Correia | 2/6 | 05/07/2026 | R$ 103,64 | Boleto | Pago | 06/07/2026 | — | |
| Adriana Batista Correia | 3/6 | 05/08/2026 | R$ 103,64 | Boleto | Pago | 06/08/2026 | — |
