Voltar para acordos
ACD-2026-0112
Ubiratan Coelho Mendes · Ótica Iluminada · Águas Belas
QuitadoPerfil do devedor
Dívida atualizada
R$ 5.034,17
Desconto concedido
R$ 1.737,02
Valor negociado
R$ 3.297,15
Recebido até agora
R$ 3.297,15
Espelho do acordo
Ubiratan Coelho Mendes
CNPJ/CPF: 366.666.666-67
Data do acordo08/05/2026
Valor totalR$ 3.297,15
EntradaSEM ENTRADA
Primeira parcela para10/06/2026
Forma de pagamentoCartão
VencimentoTodo dia 10 de cada mês
Quantidade de parcelas5 vezes
Valor de cada parcelaR$ 659,43
OBS: — · Atendente responsável: Priscila Sá
Cronograma de parcelas
| Nome | Parcela | Data da parcela | Valor | Pago | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubiratan Coelho Mendes | 1/5 | 10/06/2026 | R$ 659,43 | R$ 659,43 | Cartão | Pago |
| Ubiratan Coelho Mendes | 2/5 | 10/07/2026 | R$ 659,43 | R$ 659,43 | Cartão | Pago |
| Ubiratan Coelho Mendes | 3/5 | 10/08/2026 | R$ 659,43 | R$ 659,43 | Cartão | Pago |
| Ubiratan Coelho Mendes | 4/5 | 10/09/2026 | R$ 659,43 | R$ 659,43 | Cartão | Pago |
| Ubiratan Coelho Mendes | 5/5 | 10/10/2026 | R$ 659,43 | R$ 659,43 | Cartão | Pago |
