Voltar para acordos
ACD-2026-0114
Josenildo Freire Barros · Confecções Bella Moda · Caruaru
QuitadoPerfil do devedor
Dívida atualizada
R$ 405,24
Desconto concedido
R$ 103,97
Valor negociado
R$ 301,27
Recebido até agora
R$ 301,26
Espelho do acordo
Josenildo Freire Barros
CNPJ/CPF: 406.172.839-51
Data do acordo30/07/2026
Valor totalR$ 301,27
EntradaSEM ENTRADA
Primeira parcela para15/08/2026
Forma de pagamentoBoleto
VencimentoTodo dia 15 de cada mês
Quantidade de parcelas6 vezes
Valor de cada parcelaR$ 50,21
OBS: — · Atendente responsável: Diego Torres
Cronograma de parcelas
| Nome | Parcela | Data da parcela | Valor | Pago | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josenildo Freire Barros | 1/6 | 15/08/2026 | R$ 50,21 | R$ 50,21 | Boleto | Pago |
| Josenildo Freire Barros | 2/6 | 15/09/2026 | R$ 50,21 | R$ 50,21 | Boleto | Pago |
| Josenildo Freire Barros | 3/6 | 15/10/2026 | R$ 50,21 | R$ 50,21 | Boleto | Pago |
| Josenildo Freire Barros | 4/6 | 15/11/2026 | R$ 50,21 | R$ 50,21 | Boleto | Pago |
| Josenildo Freire Barros | 5/6 | 15/12/2026 | R$ 50,21 | R$ 50,21 | Boleto | Pago |
| Josenildo Freire Barros | 6/6 | 15/01/2027 | R$ 50,21 | R$ 50,21 | Boleto | Pago |
