Voltar para acordos
ACD-2026-0117
Ademar Lopes Ferrer · Farmácia Vida Plena · Caruaru
AtivoPerfil do devedor
Dívida atualizada
R$ 814,69
Desconto concedido
R$ 103,05
Valor negociado
R$ 711,64
Recebido até agora
R$ 426,99
Espelho do acordo
Ademar Lopes Ferrer
CNPJ/CPF: 445.679.012-35
Data do acordo04/05/2026
Valor totalR$ 711,64
EntradaSEM ENTRADA
Primeira parcela para15/06/2026
Forma de pagamentoCartão
VencimentoTodo dia 15 de cada mês
Quantidade de parcelas5 vezes
Valor de cada parcelaR$ 142,33
OBS: Cliente solicitou boleto por WhatsApp. · Atendente responsável: Cláudia Nogueira
Cronograma de parcelas
| Nome | Parcela | Data da parcela | Valor | Pago | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademar Lopes Ferrer | 1/5 | 15/06/2026 | R$ 142,33 | R$ 142,33 | Cartão | Pago |
| Ademar Lopes Ferrer | 2/5 | 15/07/2026 | R$ 142,33 | R$ 142,33 | Cartão | Pago |
| Ademar Lopes Ferrer | 3/5 | 15/08/2026 | R$ 142,33 | R$ 142,33 | Cartão | Pago |
| Ademar Lopes Ferrer | 4/5 | 15/09/2026 | R$ 142,33 | — | Cartão | A vencer |
| Ademar Lopes Ferrer | 5/5 | 15/10/2026 | R$ 142,33 | — | Cartão | A vencer |
