Voltar para acordos
ACD-2026-0118
Simone Teixeira da Mota · Distribuidora Rio Ipanema · Serra Talhada
QuitadoPerfil do devedor
Dívida atualizada
R$ 8.154,89
Desconto concedido
R$ 2.420,58
Valor negociado
R$ 5.734,31
Recebido até agora
R$ 5.734,30
Espelho do acordo
Simone Teixeira da Mota
CNPJ/CPF: 455.555.555-56
Data do acordo03/05/2026
Valor totalR$ 5.734,31
EntradaSEM ENTRADA
Primeira parcela para10/06/2026
Forma de pagamentoPIX
VencimentoTodo dia 10 de cada mês
Quantidade de parcelas5 vezes
Valor de cada parcelaR$ 1.146,86
OBS: — · Atendente responsável: Diego Torres
Cronograma de parcelas
| Nome | Parcela | Data da parcela | Valor | Pago | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simone Teixeira da Mota | 1/5 | 10/06/2026 | R$ 1.146,86 | R$ 1.146,86 | PIX | Pago |
| Simone Teixeira da Mota | 2/5 | 10/07/2026 | R$ 1.146,86 | R$ 1.146,86 | PIX | Pago |
| Simone Teixeira da Mota | 3/5 | 10/08/2026 | R$ 1.146,86 | R$ 1.146,86 | PIX | Pago |
| Simone Teixeira da Mota | 4/5 | 10/09/2026 | R$ 1.146,86 | R$ 1.146,86 | PIX | Pago |
| Simone Teixeira da Mota | 5/5 | 10/10/2026 | R$ 1.146,86 | R$ 1.146,86 | PIX | Pago |
