Voltar para acordos
ACD-2026-0119
Valdir Nascimento Pires · Ótica Iluminada · Águas Belas
AtivoPerfil do devedor
Dívida atualizada
R$ 5.748,59
Desconto concedido
R$ 771,62
Valor negociado
R$ 4.976,97
Recebido até agora
R$ 995,39
Espelho do acordo
Valdir Nascimento Pires
CNPJ/CPF: 485.185.185-19
Data do acordo16/08/2026
Valor totalR$ 4.976,97
EntradaR$ 995,39
Primeira parcela para20/09/2026
Forma de pagamentoDinheiro
VencimentoTodo dia 20 de cada mês
Quantidade de parcelas8 vezes
Valor de cada parcelaR$ 497,70
OBS: — · Atendente responsável: Rafael Amaro
Cronograma de parcelas
| Nome | Parcela | Data da parcela | Valor | Pago | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdir Nascimento Pires | 1/8 | 20/09/2026 | R$ 497,70 | — | Dinheiro | A vencer |
| Valdir Nascimento Pires | 2/8 | 20/10/2026 | R$ 497,70 | — | Dinheiro | A vencer |
| Valdir Nascimento Pires | 3/8 | 20/11/2026 | R$ 497,70 | — | Dinheiro | A vencer |
| Valdir Nascimento Pires | 4/8 | 20/12/2026 | R$ 497,70 | — | Dinheiro | A vencer |
| Valdir Nascimento Pires | 5/8 | 20/01/2027 | R$ 497,70 | — | Dinheiro | A vencer |
| Valdir Nascimento Pires | 6/8 | 20/02/2027 | R$ 497,70 | — | Dinheiro | A vencer |
| Valdir Nascimento Pires | 7/8 | 20/03/2027 | R$ 497,70 | — | Dinheiro | A vencer |
| Valdir Nascimento Pires | 8/8 | 20/04/2027 | R$ 497,70 | — | Dinheiro | A vencer |
