Voltar para acordos
ACD-2026-0122
Elias Fontes Bittencourt · Confecções Bella Moda · Caruaru
AtivoPerfil do devedor
Dívida atualizada
R$ 4.560,76
Desconto concedido
R$ 233,41
Valor negociado
R$ 4.327,35
Recebido até agora
R$ 1.360,02
Espelho do acordo
Elias Fontes Bittencourt
CNPJ/CPF: 583.950.617-29
Data do acordo15/06/2026
Valor totalR$ 4.327,35
EntradaR$ 865,47
Primeira parcela para28/07/2026
Forma de pagamentoPIX
VencimentoTodo dia 28 de cada mês
Quantidade de parcelas7 vezes
Valor de cada parcelaR$ 494,55
OBS: — · Atendente responsável: Rafael Amaro
Cronograma de parcelas
| Nome | Parcela | Data da parcela | Valor | Pago | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Fontes Bittencourt | 1/7 | 28/07/2026 | R$ 494,55 | R$ 494,55 | PIX | Pago |
| Elias Fontes Bittencourt | 2/7 | 28/08/2026 | R$ 494,55 | — | PIX | A vencer |
| Elias Fontes Bittencourt | 3/7 | 28/09/2026 | R$ 494,55 | — | PIX | A vencer |
| Elias Fontes Bittencourt | 4/7 | 28/10/2026 | R$ 494,55 | — | PIX | A vencer |
| Elias Fontes Bittencourt | 5/7 | 28/11/2026 | R$ 494,55 | — | PIX | A vencer |
| Elias Fontes Bittencourt | 6/7 | 28/12/2026 | R$ 494,55 | — | PIX | A vencer |
| Elias Fontes Bittencourt | 7/7 | 28/01/2027 | R$ 494,55 | — | PIX | A vencer |
