Voltar para acordos
ACD-2026-0123
Jaqueline Rios Peixoto · AutoPeças Vale do São Francisco · Juazeiro
Em atrasoPerfil do devedor
Dívida atualizada
R$ 6.236,10
Desconto concedido
R$ 1.257,94
Valor negociado
R$ 4.978,16
Recebido até agora
R$ 331,88
Espelho do acordo
Jaqueline Rios Peixoto
CNPJ/CPF: 593.827.160-50
Data do acordo18/06/2026
Valor totalR$ 4.978,16
EntradaSEM ENTRADA
Primeira parcela para28/07/2026
Forma de pagamentoPIX
VencimentoTodo dia 28 de cada mês
Quantidade de parcelas6 vezes
Valor de cada parcelaR$ 829,69
OBS: — · Atendente responsável: Cláudia Nogueira
Cronograma de parcelas
| Nome | Parcela | Data da parcela | Valor | Pago | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaqueline Rios Peixoto | 1/6 | 28/07/2026 | R$ 829,69 | R$ 331,88 | PIX | Parcialmente pago |
| Jaqueline Rios Peixoto | 2/6 | 28/08/2026 | R$ 829,69 | — | PIX | A vencer |
| Jaqueline Rios Peixoto | 3/6 | 28/09/2026 | R$ 829,69 | — | PIX | A vencer |
| Jaqueline Rios Peixoto | 4/6 | 28/10/2026 | R$ 829,69 | — | PIX | A vencer |
| Jaqueline Rios Peixoto | 5/6 | 28/11/2026 | R$ 829,69 | — | PIX | A vencer |
| Jaqueline Rios Peixoto | 6/6 | 28/12/2026 | R$ 829,69 | — | PIX | A vencer |
