Voltar para acordos
ACD-2026-0127
Gustavo Henrique Portela · Ótica Iluminada · Águas Belas
AtivoPerfil do devedor
Dívida atualizada
R$ 2.857,77
Desconto concedido
R$ 569,87
Valor negociado
R$ 2.287,90
Recebido até agora
R$ 381,32
Espelho do acordo
Gustavo Henrique Portela
CNPJ/CPF: 662.962.962-97
Data do acordo07/07/2026
Valor totalR$ 2.287,90
EntradaSEM ENTRADA
Primeira parcela para20/08/2026
Forma de pagamentoPIX
VencimentoTodo dia 20 de cada mês
Quantidade de parcelas6 vezes
Valor de cada parcelaR$ 381,32
OBS: — · Atendente responsável: Priscila Sá
Cronograma de parcelas
| Nome | Parcela | Data da parcela | Valor | Pago | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Henrique Portela | 1/6 | 20/08/2026 | R$ 381,32 | R$ 381,32 | PIX | Pago |
| Gustavo Henrique Portela | 2/6 | 20/09/2026 | R$ 381,32 | — | PIX | A vencer |
| Gustavo Henrique Portela | 3/6 | 20/10/2026 | R$ 381,32 | — | PIX | A vencer |
| Gustavo Henrique Portela | 4/6 | 20/11/2026 | R$ 381,32 | — | PIX | A vencer |
| Gustavo Henrique Portela | 5/6 | 20/12/2026 | R$ 381,32 | — | PIX | A vencer |
| Gustavo Henrique Portela | 6/6 | 20/01/2027 | R$ 381,32 | — | PIX | A vencer |
