Voltar para acordos
ACD-2026-0105
Cícero Pereira dos Santos · Confecções Bella Moda · Caruaru
Em atrasoPerfil do devedor
Dívida atualizada
R$ 6.481,97
Desconto concedido
R$ 2.007,73
Valor negociado
R$ 4.474,24
Recebido até agora
R$ 298,28
Espelho do acordo
Cícero Pereira dos Santos
CNPJ/CPF: 228.395.061-73
Data do acordo07/07/2026
Valor totalR$ 4.474,24
EntradaSEM ENTRADA
Primeira parcela para05/08/2026
Forma de pagamentoBoleto
VencimentoTodo dia 5 de cada mês
Quantidade de parcelas6 vezes
Valor de cada parcelaR$ 745,71
OBS: Cliente solicitou boleto por WhatsApp. · Atendente responsável: Marina Albuquerque
Cronograma de parcelas
| Nome | Parcela | Data da parcela | Valor | Pago | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cícero Pereira dos Santos | 1/6 | 05/08/2026 | R$ 745,71 | R$ 298,28 | Boleto | Parcialmente pago |
| Cícero Pereira dos Santos | 2/6 | 05/09/2026 | R$ 745,71 | — | Boleto | A vencer |
| Cícero Pereira dos Santos | 3/6 | 05/10/2026 | R$ 745,71 | — | Boleto | A vencer |
| Cícero Pereira dos Santos | 4/6 | 05/11/2026 | R$ 745,71 | — | Boleto | A vencer |
| Cícero Pereira dos Santos | 5/6 | 05/12/2026 | R$ 745,71 | — | Boleto | A vencer |
| Cícero Pereira dos Santos | 6/6 | 05/01/2027 | R$ 745,71 | — | Boleto | A vencer |
