Voltar para acordos
ACD-2026-0108
Josefa Rodrigues da Paz · Casa do Móvel Sertaneja · Juazeiro
AtivoPerfil do devedor
Dívida atualizada
R$ 2.778,74
Desconto concedido
R$ 1.017,87
Valor negociado
R$ 1.760,87
Recebido até agora
R$ 586,96
Espelho do acordo
Josefa Rodrigues da Paz
CNPJ/CPF: 258.024.691-36
Data do acordo23/06/2026
Valor totalR$ 1.760,87
EntradaSEM ENTRADA
Primeira parcela para10/07/2026
Forma de pagamentoPIX
VencimentoTodo dia 10 de cada mês
Quantidade de parcelas6 vezes
Valor de cada parcelaR$ 293,48
OBS: — · Atendente responsável: Diego Torres
Cronograma de parcelas
| Nome | Parcela | Data da parcela | Valor | Pago | Forma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josefa Rodrigues da Paz | 1/6 | 10/07/2026 | R$ 293,48 | R$ 293,48 | PIX | Pago |
| Josefa Rodrigues da Paz | 2/6 | 10/08/2026 | R$ 293,48 | R$ 293,48 | PIX | Pago |
| Josefa Rodrigues da Paz | 3/6 | 10/09/2026 | R$ 293,48 | — | PIX | A vencer |
| Josefa Rodrigues da Paz | 4/6 | 10/10/2026 | R$ 293,48 | — | PIX | A vencer |
| Josefa Rodrigues da Paz | 5/6 | 10/11/2026 | R$ 293,48 | — | PIX | A vencer |
| Josefa Rodrigues da Paz | 6/6 | 10/12/2026 | R$ 293,48 | — | PIX | A vencer |
