Voltar para carteiras
CARUARU_05.xlsx
Confecções Bella Moda · Caruaru · enviado em 03/08/2026 às 11:01 por Diego Torres
Com inconsistências
Registros lidos
1.348
Registros criados
1.295
Registros atualizados
18
Duplicidades
23
Inconsistências
12
Prévia dos dados lidos
Amostra das primeiras linhas conforme o layout identificado no arquivo.
| # | Cliente | CPF/CNPJ | Contato | Endereço | Cidade | Carnê | Parcela | Emissão | Vencimento | Valor | Juros | Multa | Total | Validação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marlene Siqueira do Amaral | 129.629.629-63 | (74) 99013-7711 | Av. Presidente Vargas, 833 — Centro | Águas Belas | 001200 | 1/4 | 04/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 618,40 | R$ 86,37 | R$ 12,37 | R$ 717,14 | OK |
| 3 | Otávio Bezerra Quintela | 139.506.172-84 | (81) 99027-5422 | Rua Padre Cícero, 633 — São José | Juazeiro | 001201 | 1/4 | 20/02/2025 | 20/03/2025 | R$ 286,83 | R$ 50,20 | R$ 5,74 | R$ 342,77 | OK |
| 4 | Reinaldo Farias Montenegro | 149.382.716-05 | (87) 99041-3133 | Rua do Comércio, 712 — Alto do Cruzeiro | Caruaru | 001202 | 1/2 | 28/08/2024 | 28/09/2024 | R$ 1.147,65 | R$ 267,02 | R$ 22,95 | R$ 1.437,62 | OK |
| 5 | Maria das Dores Bezerra | 159.259.259-26 | (87) 99055-0844 | Trav. São José, 338 — Centro | Serra Talhada | 001203 | 1/1 | 07/04/2025 | 07/05/2025 | R$ 487,41 | R$ 77,50 | R$ 9,75 | R$ 574,66 | Duplicado |
| 6 | Antônio Carlos Ferreira | 169.135.802-47 | (87) 99068-8555 | Av. Boa Viagem, 141 — Centro | Caruaru | 001204 | 1/4 | 08/06/2025 | 08/07/2025 | R$ 670,79 | R$ 92,79 | R$ 13,42 | R$ 777,00 | OK |
| 7 | Luciana Gomes de Sá | 179.012.345-68 | (81) 99082-6266 | Av. Presidente Vargas, 622 — Bela Vista | Juazeiro | 001205 | 1/2 | 12/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 588,27 | R$ 140,01 | R$ 11,77 | R$ 740,05 | OK |
| 8 | Edvaldo Ramos da Costa | 188.888.888-89 | (87) 99096-3977 | Rua Padre Cícero, 375 — Alto do Cruzeiro | Águas Belas | 001206 | 1/5 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 959,92 | R$ 248,62 | R$ 19,20 | R$ 1.227,74 | OK |
| 9 | Ivanilda Souza Lima | 198.765.432-10 | (74) 99110-1688 | Rua Coronel Amaro, 321 — Cohab | Juazeiro | 001207 | 1/5 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | R$ 327,86 | R$ 41,97 | R$ 6,56 | R$ 376,39 | Erro |
| 10 | Severino Barbosa Neto | 208.641.975-31 | (81) 99123-9399 | Trav. São José, 320 — Alto do Cruzeiro | Caruaru | 001208 | 1/5 | 10/11/2024 | 10/12/2024 | R$ 312,79 | R$ 65,16 | R$ 6,26 | R$ 384,21 | OK |
| 11 | Rosângela Alves Tavares | 218.518.518-52 | (74) 99137-7110 | Rua do Comércio, 270 — Bela Vista | Serra Talhada | 001209 | 1/1 | 07/08/2024 | 07/09/2024 | R$ 4.039,44 | R$ 968,12 | R$ 80,79 | R$ 5.088,35 | OK |
| 12 | Cícero Pereira dos Santos | 228.395.061-73 | (74) 99151-4821 | Rua Manoel Borba, 105 — Cohab | Caruaru | 001210 | 1/3 | 15/08/2025 | 15/09/2025 | R$ 1.584,53 | R$ 182,75 | R$ 31,69 | R$ 1.798,97 | Alerta |
| 13 | Fabiana Nunes de Melo | 238.271.604-94 | (87) 99165-2532 | Rua Sete de Setembro, 364 — Cohab | Juazeiro | 001211 | 1/3 | 11/05/2024 | 11/06/2024 | R$ 1.167,05 | R$ 313,94 | R$ 23,34 | R$ 1.504,33 | OK |
| 14 | Marcelo Torres Cavalcanti | 248.148.148-15 | (81) 99179-0243 | Av. Rui Barbosa, 655 — Bela Vista | Águas Belas | 001212 | 1/4 | 23/04/2024 | 23/05/2024 | R$ 159,91 | R$ 44,03 | R$ 3,20 | R$ 207,14 | OK |
| 15 | Josefa Rodrigues da Paz | 258.024.691-36 | (74) 99192-7954 | Rua Padre Cícero, 462 — Centro | Juazeiro | 001213 | 1/5 | 06/10/2024 | 06/11/2024 | R$ 413,39 | R$ 90,81 | R$ 8,27 | R$ 512,47 | OK |
Ocorrências encontradas
Duplicado
Linha 5 · Maria das Dores Bezerra
Registro já existente na carteira (mesmo carnê/parcela).
Erro
Linha 9 · Ivanilda Souza Lima
CPF inválido — verificar dígito verificador.
Alerta
Linha 12 · Cícero Pereira dos Santos
Telefone sem DDD, será normalizado.
